| 序号 | 视频主题 | 上传时间 | 操作 | 1 | 洞室智能监测技术与应用服务平台 |
2023/3/8 16:41:39 | ![]() |
2 | 矿山远程视频自动化监测系统 |
2022/9/18 21:25:15 | ![]() |
3 | 巷道单帮快速摄影地质编录系统 |
2022/9/18 21:23:13 | ![]() |
4 | 北京冬奥会引水管廊手机视频三维重建 |
2022/9/18 21:16:50 | ![]() |
5 | 船基摄影测量与水陆一体化 |
2022/9/18 20:57:48 | ![]() |
6 | km级矿井三维重建与地质编录 |
2022/9/18 20:49:34 | ![]() |
7 | 3D洞室实例 |
2019/11/15 20:53:18 | ![]() |
8 | 3D边坡实例 |
2019/11/15 20:52:18 | ![]() |
9 | 3D掌子面实例 |
2019/11/15 20:51:18 | ![]() |
10 | 3D巷道实例 |
2019/11/16 20:50:18 | ![]() |
| 共10项, 20项/页, 页次:1/1,【首页】【上一页】【下一页】【末页】转到第页 |